Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
-
Гарантия 2 года
На продукцию SEVI-EXPERT — два года с момента покупки без ограничения пробега.
- Защита от контрафакта
Надежность и долговечность шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) в большой мере осуществляется целостью и герметичностью гофрированных чехлов, защищающих ШРУСы от воды и грязи. Чехлы привода «СЭВИ-ЭКСПЕРТ», выполнены из резины, изготовленной по инновационной технологии USPK, на основе хлоропренового каучука.
Чехлы изготовлены из резины на основе хлоропренового каучука, по инновационной технологии USPK, позволяющий одновременно повысить не только жесткость, эластичность и прочность, но и увеличить ее стойкость к старению.
Чехлы изготовлены из резины на основе хлоропренового каучука, по инновационной технологии USPK, позволяющий одновременно повысить не только жесткость, эластичность и прочность, но и увеличить ее стойкость к старению.
RENAULT | 6001550547 |
RENAULT | 7701210062 |
RENAULT | 310703-1 |
RENAULT | 3107031 |
Dacia | 1648500 |
NISSAN | 40088-95F0A |
NISSAN | 39241-BM-525 |
Марка | Модель | Тип кузова | Объём двигателя | Номер двигателя | Год |
LADA | XRAY | хэтчбек | 2015- | ||
LADA | LARGUS KS015 | универсал | 1,6 8V | 2012 - | |
LADA | LARGUS KSOY5 | универсал | 1,6 16V | 2012 - | |
LADA | LARGUS KS015 | универсал | 1,6 8V | 2012 - | |
LADA | LARGUS KS0Y5 | универсал | 1,6 16V | 2012 - | |
LADA | LARGUS RS015 | универсал | 1,6 8V | 2012 - | |
LADA | LARGUS RSOY5 | универсал | 1,6 16V | 2012 - | |
LADA | LARGUS RS015 | универсал | 1,6 8V | 2012 - | |
LADA | LARGUS RSOY5 | универсал | 1,6 16V | 2012 - | |
LADA | LARGUS RS015 | универсал | 1,6 8V | 2012 - | |
LADA | LARGUS RSOY5 | универсал | 1,6 16V | 2012 - | |
LADA | LARGUS FS015 | фургон | 1,6 8V | 2012 - | |
LADA | LARGUS FSOY5 | фургон | 1,6 16V | 2012 - | |
RENAULT | FLUENCE (L30), (L30C, L30G, L30T, L30V) | седан | 2.0 16V | M4R 714 | 2010 - |
RENAULT | FLUENCE (L30), (L30C, L30G, L30T, L30V) | седан | 2.0 16V | M4R 751 | 2010 - |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1) 115 | вэн | 1.2 TCe | 2013 - | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1) | вэн | 1.5 dCi | K9K 802 | 2012 - |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1) | вэн | 1.5 dCi | K9K 608 | 2012 - |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1) | вэн | 1.5 dCi 110 | K9K 636 | 2013 - |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1) | фургон | 1.2 TCe 115 | 2013 - | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хэтчбек | 1.5 dCi | 2013 - | |
RENAULT | TWINGO II (CN0), (CN0U) | хэтчбек | 1.5 dCi | K9K 718 | 2008 - |
RENAULT | LOGAN (LS), (LS04) | седан | 1.5 i dC | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN (LS), (LS04) | седан | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (FS) | фургон | 01.апр. | K7J 710 | 2009 - |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (FS) | фургон | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (FS) | фургон | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (FS) (FS0K) | фургон | 1.5 dCi | K9K 792 | 2009- |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (FS), (FS0W) | фургон | 1.5 dCi | K9K 796 | 2009 - |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (FS) | фургон | 01.июн. | K7M 710 | 2009 - |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (FS) | фургон | 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS), (KS04) | универсал | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS), (KS04) | универсал | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS), (KS0K) | универсал | 1.5 dCi | K9K 792 | 2005 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS), (KS0W) | универсал | 1.5 dCi | K9K 796 | 2005 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS) | универсал | 1.6 | K7M 710 | 2005 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS) | универсал | 1.6 16V | K4M 690 | 2005 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS) | универсал | 1.6 16V | K4M 696 | 2005 - |
RENAULT | LOGAN MCV (KS) | универсал | 1.6 Bifuel | K7M 710 | 2008 - |
RENAULT | LOGAN пикап (US) | пикап | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN пикап (US) | пикап | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN пикап (US), (US0K) | пикап | 1.5 dCi | K9K 792 | 2008 - |
RENAULT | LOGAN пикап (US), (US0W) | пикап | 1.5 dCi | K9K 796 | 2008 - |
RENAULT | LOGAN пикап (US) | пикап | 01.июн. | K7M 710 | 2008 - |
RENAULT | LOGAN пикап (US) | пикап | 1.6 Bifuel | K7M 800 | 2010 - |
RENAULT | LOGAN пикап (US) | пикап | 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010 - |
RENAULT | SANDERO | хэтчбек | 1.5 dCi | K9K 792 | 2008 - |
RENAULT | SANDERO II | хэтчбек | 1.5 dCi | K9K 612 | 2012 - |
RENAULT | SANDERO II | хэтчбек | 1.5 dCi | K9K 612 | 2012- |
RENAULT | SANDERO II | хэтчбек | 1.5 dCi | 2013 - | |
RENAULT | SANDERO II | хэтчбек | 2012 - | ||
NISSAN |
ALMERA B10RS (CLASSIK) |
2006-2012 | |||
NISSAN |
ALMERA № 16 (UKR) |
2000-2006 | |||
NISSAN |
SUNNY/ALMERA B10RS |
2006-2012 |

Ось установки | Передняя со стороны колеса |
Материал | резина |
Высота, мм | 117 |
Внутренний диаметр 1, мм | 23 |
Внутренний диаметр 2, мм | 75 |