- 
 
  Гарантия 3 года
 
  
 
  На продукцию SEVI-EXTREME – три года с момента покупки без ограничения пробега. На пальцы шаровые, наконечники и тяги рулевой трапеции – три года с момента покупки или 60 000 км пробега. 
- Защита от контрафакта
Благодаря инновационным технологиям и высокоточному оборудованию сальники ТМ «СЭВИ» соответствуют мировым стандартам автопроизводителей. Особо необходимо остановиться на основном материале, обеспечивающем работоспособность сальников при высоких температурах характерных для автомобильных двигателей.
Инновационная форма кромки сальника и насечек, которая обеспечивает существенное увеличение срока службы изделия.
Применен фторэластомер VITON, в изготовлении резины, что обеспечивает существенное увеличение прочности изделия.
| RENAULT | 7701478550 | 
| RENAULT | 7701474149 | 
| NISSAN | 1300100QAC | 
| RENAULT | 8200079247 | 
| RENAULT | 7701471376 | 
| MERCEDES BENZ | 6079970446 | 
| Бренд | Модель | Тип кузова | Объем двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | 
| Lada | Largus R90 | универсал | 1.6 | 2012- | |
| Lada | Largus F90 | фургон | 1.6 | 2012- | |
| Lada | Largus F90 | фургон | 1.6 | 2012- | |
| Lada | Largus R90 | универсал | 1.6 | 2012- | |
| RENAULT | CLIO Grandtour | универсал | 1.4, 1.5, 1.6 | 2008- | |
| RENAULT | CLIO II | Наклонная задняя часть, фургон | 1.4, 1.5, 1.6 | 1998- | |
| RENAULT | CLIO III | Наклонная задняя часть | 1.4, 1.5, 1.6 | 2005- | |
| RENAULT | CLIO IV | Наклонная задняя часть | 1.5 | 2012- | |
| RENAULT | CLIO IV | Наклонная задняя часть | 1.5 | 2012- | |
| RENAULT | CLIO Mk II | Наклонная задняя часть | 1.4, 1.5, 1.6 | 19998 | |
| RENAULT | EURO CLIO III | Наклонная задняя часть | 1.4, 1.5, 1.6 | 2005- | |
| RENAULT | FLUENCE | седан | 1.5, 1.6 | -2010 | |
| RENAULT | GRAN TOUR III | универсал | 1.5, 1.6 | -2008 | |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II | вэн | 1.5, 1.6 | 2006-2008 | |
| RENAULT | KANGOO | вэн | 1.5, 1.6 | -2001 | |
| RENAULT | вэн | 1.5 | -2001 | ||
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO | вэн | 1.5,1.6 | -2008 | |
| RENAULT | KANGOO BE BOP | вэн | 1.5, 1.6 | 2009- | |
| RENAULT | KANGOO Express | фургон | 1.6, 1.5 | -2001 | |
| RENAULT | KANGOO Rapid | фургон | 1.5, 1.6 | -2001 | |
| RENAULT | LAGUNA I | Наклонная задняя часть, универсал | 1.6, 1.8 | -1997 | |
| RENAULT | LAGUNA III | Наклонная задняя часть, универсал | 1.5, 1.6 | 2007- | |
| RENAULT | LAGUNA | купе | 1.5 | 2012- | |
| RENAULT | MEGANE CC | кабрио | 1.5, 1.6 | 2010- | |
| RENAULT | MEGANE I | Наклонная задняя часть, универсал, кабрио, седан, купе, кабрио | 1.4, 1.6, 1.5 | -1999 | |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour) | Универсал, купе, наклонная задняя часть | 1.5, 1.6 | 2009- | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | Наклонная задняя часть | 1.4, 1.5, 1.6 | 2004- | |
| RENAULT | SCÉNIC I | вэн | 1.4, 1.6, 1.5 | -1999 | |
| RENAULT | SCÉNIC II | вэн | 1.6 | 2005- | |
| RENAULT | SCÉNIC III | вэн | 1.5 | 2009- | |
| RENAULT | SYMBOL I | седан | 1.4, 1.5 | 2000- | |
| RENAULT | SYMBOL II | седан | 1.5 | 2008- | |
| RENAULT | THALIA I | седан | 1.4, 1.5 | 2000- | |
| RENAULT | THALIA II | Седан, наклонная задняя часть | 1.5 | -2007 | |
| DACIA | DOKKER | универсал | 1.5 | 2012- | |
| DACIA | DOKKER Express | фургон | 1.5 | 2012- | |
| DACIA | DUSTER | вездеход закрытый | 1.5 | 2010- | |
| DACIA | LOGAN | Седан, фургон, универсал | 1.5, 1.6 | 2005- | |
| DACIA | SANDERO | Наклонная задняя часть | 1.5, 1.6 | 2008- | |
| DACIA | SANDERO II | Наклонная задняя часть | 1.5 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | Наклонная задняя часть | 2013- | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | Наклонная задняя часть | 2013- | ||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi | универсал | OM 607.951 | 2013- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Dualiner | фургон/универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Dualiner ) | фургон/универсал | OM 607.951 | 2013- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) 108 CDI (415.703) | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi | универсал | OM 607.951 | 2013- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto | фургон/универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto | фургон/универсал | OM 607.951 | 2013- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van | фургон | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van | фургон | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van | фургон | OM 607.951 | 2013- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto | универсал | OM 607.951 | 2013- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Traveliner | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Traveliner | универсал | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Traveliner | универсал | OM 607.951 | 2013- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN фургон | фургон | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN фургон | фургон | OM 607.951 | 2012- | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN фургон | фургон | OM 607.951 | 2013- | 
 
 
  | Материал | FPM | 
| Рабочая среда | Масло моторное | 
| Рабочая температура | -45 … +175 °С | 
| Исполнение | Формованная кромка, гидродинамическая насечка, каркас обрезиненный, с уплотнительным рифлением | 
 
      