Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
      
    
    
    Описание
    
  
        - 
 
  Гарантия 3 года
 
  
 
  На продукцию SEVI-EXTREME – три года с момента покупки без ограничения пробега. На пальцы шаровые, наконечники и тяги рулевой трапеции – три года с момента покупки или 60 000 км пробега. 
- Защита от контрафакта
Благодаря инновационным технологиям и высокоточному оборудованию сальники СЭВИ соответствуют мировым стандартам автопроизводителей. Особо необходимо остановиться на основном материале, обеспечивающем работоспособность сальников при высоких температурах характерных для автомобильных двигателей.
Инновационная форма кромки сальника и насечек, которая обеспечивает существенное увеличение срока службы изделия.
Применен фторэластомер VITON, в изготовлении резины, что обеспечивает существенное увеличение прочности изделия.
| LADA | 7700859692 | 
| LADA | 289132889R | 
| RENAULT | 7700859692 | 
| NISSAN | 12279-00QAA | 
| RENAULT | 6001543022 | 
| RENAULT | 7700638094 | 
| RENAULT | 7700743131 | 
| RENAULT | 7700743161 | 
| RENAULT | 7700854841 | 
| RENAULT | 7703087035 | 
| RENAULT | 7703087080 | 
| MERCEDES-BENZ | 6079970646 | 
| DACIA | 7700859692 | 
| TOYOTA | 9031180003 | 
| TOYOTA | 9031180014 | 
| TOYOTA | 9031180005 | 
| TOYOTA | 9031180007 | 
| TOYOTA | 9031180009 | 
| LADA | LARGUS | 2012- | 
| RENAULT | LOGAN I | 2004-2013 | 
| RENAULT | LOGAN II | 2014- | 
| RENAULT | SANDERO I | 2004-2013 | 
| RENAULT | SANDERO II | 2014- | 
| RENAULT | DUSTER | 2011- | 
| RENAULT | ESPACE II | 1991-1997 | 
| RENAULT | ESPACE III | 1996-2002 | 
| RENAULT | CLIO I | 1990-1999 | 
| RENAULT | CLIO II | 1998-2016 | 
| RENAULT | CLIO III | 2005-2014 | 
| RENAULT | GRAND MODUS | 2004- | 
| RENAULT | GRAND SCENIC II | 2003-2009 | 
| RENAULT | GRAND SCENIC III | 2009- | 
| RENAULT | KANGOO I | 1997-2021 | 
| RENAULT | KANGOO II | 2008- | 
| RENAULT | LAGUNA I | 1993-2002 | 
| RENAULT | LAGUNA I GRANDTOUR | 1995-2002 | 
| RENAULT | LAGUNA II | 2001-2007 | 
| RENAULT | LAGUNA III | 2007-2015 | 
| RENAULT | MASTER II | 1998- | 
| RENAULT | MEGANE I | 1995-2008 | 
| RENAULT | MEGANE II | 2002-2012 | 
| RENAULT | MEGANE CC | 2010- | 
| RENAULT | MEGANE III | 2008- | 
| RENAULT | MODUS | 2004- | 
| RENAULT | R19 I | 1988-1994 | 
| RENAULT | R19 II | 1991-2001 | 
| RENAULT | R21 | 1986-1997 | 
| RENAULT | RAPID | 1985-2001 | 
| RENAULT | SYMBOL II | 2008- | 
| RENAULT | SCENIC I | 1999-2010 | 
| RENAULT | SCENIC II | 2003-2010 | 
| RENAULT | SCENIC III | 2008- | 
| RENAULT | TRAFIC I T900 | 1989-2001 | 
| RENAULT | TWINGO I | 1993-2012 | 
| RENAULT | TWINGO II | 2007- | 
| RENAULT | FLUENCE (L3) | 2010- | 
| RENAULT | WIND | 2010- | 
| NISSAN | LIVINA X-Gear | 2009-2014 | 
| NISSAN | KUBISTAR фургон | 2003- | 
| MERCEDES-BENZ | A(176) | 2012-2018 | 
| MERCEDES-BENZ | A(177) | 2018- | 
| MERCEDES-BENZ | B(246) | 2011-2018 | 
| MERCEDES-BENZ | B(247) | 2018- | 
| MERCEDES-BENZ | CITAN (415) | 2012- | 
| MERCEDES-BENZ | CLA (117) | 2013-2019 | 
| MERCEDES-BENZ | CLA (118) | 2019- | 
| MERCEDES-BENZ | GLA (156) | 2013- | 
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006- | 
| TOYOTA | COROLLA (E9) | 1987-1994 | 
| TOYOTA | COROLLA Liftback | 1987-1997 | 
| TOYOTA | HILUX Пикап | 1983-2006 | 
| TOYOTA | SUPRA (A8) | 1993-2002 | 
 
 
  | Материал | FPM | 
| Рабочая среда | Масло моторное | 
| Рабочая температура | -45 … +175 °С | 
| Исполнение | Формованная кромка, гидродинамическая насечка, каркас обрезиненный, с уплотнительным рифлением | 
    
    Характеристики
    
  
        В компл, шт :
                    
                    
                      
                        1
                      
                    
                   
      