-
Гарантия 3 года
На продукцию SEVI-EXTREME – три года с момента покупки без ограничения пробега.
На пальцы шаровые, наконечники и тяги рулевой трапеции – три года с момента покупки или 60 000 км пробега.
- Защита от контрафакта
Благодаря инновационным технологиям и высокоточному оборудованию сальники ТМ «СЭВИ» соответствуют мировым стандартам автопроизводителей. Особо необходимо остановиться на основном материале, обеспечивающем работоспособность сальников при высоких температурах характерных для автомобильных двигателей.
Инновационная форма кромки сальника и насечек, которая обеспечивает существенное увеличение срока службы изделия.
Применен фторэластомер VITON, в изготовлении резины, что обеспечивает существенное увеличение прочности изделия.
| CHEVROLET | 94580413 |
| CHEVROLET | 5094005604 |
| DAEWOO | 94580413 |
| ZAZ | 94580413 |
| FORD | 1669254 |
| FORD | 86HM6700AA |
| FORD | 1494440 |
| FORD | 1613211 |
| FORD | 1614994 |
| FORD | 3449816 |
| FORD | 6078801 |
| FORD | 6155579 |
| FORD | 6165498 |
| FORD | 6723376 |
| FORD | 86HM6700A6A |
| FORD | 92TM6700A1A |
| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОДЫ ВЫПУСКА |
| CHEVROLET | AVEO | 2003 - |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009- |
| CHEVROLET | KALOS | 2003-2008 |
| CHEVROLET | LACETTI | 2005- |
| CHEVROLET | LANOS | 2005-2010 |
| CHEVROLET | MATIZ | 2005-2007 |
| CHEVROLET | NUBIRA | 2005-2011 |
| CHEVROLET | REZZO | 2005- |
| CHEVROLET | TACUMA MPV | 2005- |
| DAEWOO | CIELO | 1995- |
| DAEWOO | ESPERO | 1993-1999 |
| DAEWOO | EVANDA | 2002- |
| DAEWOO | KALOS | 2003- |
| DAEWOO | LACETTI HATCHBACK | 2004- |
| DAEWOO | LANOS | 1997- |
| DAEWOO | NEXIA | 1995- |
| DAEWOO | NUBIRA | 1997- |
| DAEWOO | ORION | 1997- |
| DAEWOO | REZZO | 2000- |
| DAEWOO | SENS | 1997- |
| DAEWOO | TACUMA | 2000- |
| ZAZ | LANOS | 2004- |
| ZAZ | SENS | 2004- |
| FORD | CAPRI II | 1970 - 1987 |
| FORD | CAPRI III | 1978 - 1987 |
| FORD | CONSUL III | 1972 - 1977 |
| FORD | CONSUL III COUPE | 1972 - 1977 |
| FORD | CONSUL III TURNIER | 1972 - 1977 |
| FORD | CORTINA III | 1970 - 1976 |
| FORD | CORTINA IV | 1976 - 1982 |
| FORD | CORTINA IV TURNIER | 1979 - 1982 |
| FORD | ECONOVAN II | 1986 - 1992 |
| FORD | ESCORT I | 1968 - 1977 |
| FORD | ESCORT II | 1974 - 1981 |
| FORD | ESCORT III | 1980 - 1986 |
| FORD | ESCORT III XR3I | 1982 - 1985 |
| FORD | ESCORT IV | 1985 - 1991 |
| FORD | ESCORT IV XR3I | 1986 - 1990 |
| FORD | ESCORT V 4X4 | 1991 - 1995 |
| FORD | ESCORT V | 1990 - 1996 |
| FORD | ESCORT V EXPRESS | 1990 - 1994 |
| FORD | ESCORT V RS 2000 4X4 | 1991 - 1995 |
| FORD | ESCORT V RS 2000 | 1991 - 1995 |
| FORD | ESCORT VI | 1995 - 2002 |
| FORD | ESCORT VI EXPRESS | 1994 - 2001 |
| FORD | FIESTA II | 1983 - 1987 |
| FORD | FIESTA III | 1989 - 1997 |
| FORD | GALAXY I 4X4 | 1996 - 2000 |
| FORD | GALAXY I | 1995 - 2006 |
| FORD | GALAXY I VAN | 1995 - 2006 |
| FORD | GRANADA II | 1977 - 1985 |
| FORD | GRANADA II TURNIER | 1977 - 1985 |
| FORD | GRANADA III TURNIER | 1991 - 1995 |
| FORD | ORION I | 1983 - 1990 |
| FORD | ORION II | 1990 - 1996 |
| FORD | SCORPIO I 4X4 | 1985 - 1986 |
| FORD | SCORPIO I | 1985 - 1994 |
| FORD | SCORPIO I TURNIER | 1989 - 1995 |
| FORD | SCORPIO II | 1994 - 1998 |
| FORD | SCORPIO II TURNIER | 1994 - 1999 |
| FORD | SIERRA I 4X4 | 1983 - 1986 |
| FORD | SIERRA I | 1982 - 1986 |
| FORD | SIERRA I TURNIER 4X4 | 1982 - 1986 |
| FORD | SIERRA I TURNIER | 1982 - 1986 |
| FORD | SIERRA II 4X4 | 1987 - 1993 |
| FORD | SIERRA II | 1986 - 1993 |
| FORD | SIERRA II TURNIER 4X4 | 1987 - 1993 |
| FORD | SIERRA II TURNIER 4X4 | 1987 - 1993 |
| FORD | SIERRA II TURNIER | 1987 - 1993 |
| FORD | TAUNUS | 1967 - 1982 |
| FORD | TAUNUS COUPE | 1970 - 1976 |
| FORD | TAUNUS TURNIER | 1970 - 1982 |
| FORD | TRANSIT II RWD | 1977 - 1986 |
| FORD | TRANSIT III RWD | 1985 - 2002 |
| FORD | TRANSIT III TOURNEO RWD | 1994 - 2000 |
| Материал | FPM |
| Рабочая среда | Масло моторное |
| Рабочая температура | -45 .. +175°C |
