-
Гарантия 2 года
На продукцию SEVI-EXPERT — два года с момента покупки без ограничения пробега.
- Защита от контрафакта
Надежность и долговечность шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) в большой мере осуществляется целостью и герметичностью гофрированных чехлов, защищающих ШРУСы от воды и грязи. Чехлы привода «СЭВИ-ЭКСПЕРТ», выполнены из резины, изготовленной по инновационной технологии USPK, на основе хлоропренового каучука.
Чехлы изготовлены из резины на основе хлоропренового каучука, по инновационной технологии USPK, позволяющий одновременно повысить не только жесткость, эластичность и прочность, но и увеличить ее стойкость к старению.
Чехлы изготовлены из резины на основе хлоропренового каучука, по инновационной технологии USPK, позволяющий одновременно повысить не только жесткость, эластичность и прочность, но и увеличить ее стойкость к старению.
| CHEVROLET | 96273573 |
| DAEWOO | 44106-78800-000 |
| HYUNDAI / KIA | KK150-22530 |
| HYUNDAI / KIA | KK150-22630 |
| Марка | Модель | Объем двигателя | Номер двигателя | Год выпуска |
| DAEWOO | Matiz (M100) | 0,8 | F8CV | 09.1998- |
| DAEWOO | Matiz (M100) | 1 | B10S | 01.2003- |
| DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1 | B10S1 | 2005- |
| DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1 | B10S | 03.2005- |
| DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 0,8 | F8CV | 03.2005- |
| DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1 | LPG(B10S1) | 03.2005- |
| DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 0,8 | LPG(F8CV) | 03.2005- |
| DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1 | LA2 | 2007- |
| CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 0,8 | F8CV | 2005- |
| CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1 | B10S | 2005- |
| CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1 | B10S1 | 2005- |
| CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1 | B10S | 2005- |
| CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1 | B10S1 | 2005- |
| CHEVROLET | Spark (M100) | 1998-2005 | ||
| HYUNDAI | AMICA (MX) | 1,0 i | G4HC-E | 2001- |
| HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) | 1,0 i | G4HC-E | 2001- |
| HYUNDAI | CLICK (TB) | 1,1 | G4HD | 2002-2005 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1,1 | G4HD | 2002-2005 |
| HYUNDAI | GETZ PRIME (TB) | 1,1 | G4HD | 2002-2005 |
| HYUNDAI | TB (TB) | 1,1 | G4HD | 2002-2005 |
| MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.3 16V | B3 ME | 1998- |
| MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.3 i 16V | B3 (16V) | 1998-2000 |
| MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.5 16V | B5 E | 2000-2003 |
| MAZDA | 121 METRO универсал (DW) | 1.3 16V | B3 ME | |
| MAZDA |
121 METRO универсал (DW)1.3 i 16V |
B3 (16V) | 1998-2000 | |
| MAZDA |
121 METRO универсал (DW)1.5 16V |
B5 E | 2000-2003 | |
| MAZDA |
323 ASTINA VI (BJ)2.0 TD |
1998-2001 | ||
| MAZDA |
323 F VI (BJ)2.0 TD |
1998-2001 | ||
| MAZDA |
323 F/P Mk VI (BJ)2.0 TD |
1998-2001 | ||
| MAZDA |
DEMIO (DW)1.3 16V |
B3 ME | 1998- | |
| MAZDA |
DEMIO (DW)1.3 i 16V |
B3 (16V) | 1998-2000 | |
| MAZDA |
DEMIO (DW)1.5 16V |
B5 E | 2000-2003 | |
| MAZDA |
ETUDE VI (BJ)2.0 TD |
1998-2001 | ||
| MAZDA |
FAMILIA VI (BJ)2.0 TD |
1998-2001 | ||
| MAZDA |
PREMACY (CP)1.9 |
FP | 1999-2005 | |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.3 i | 1990- | |
| KIA | PRIDE | 1.3 | 1999- | |
| DAIHATSU | APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E | 1989-1997 |
| DAIHATSU | APPLAUSE I седан (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E | 1989-1997 |
| DAIHATSU | APPLAUSE (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E | 1989-1997 |
| DAIHATSU | CHARADE CENTRO IV (L501) | 0.8 | ED 20 | 1995-1996 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 22 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 20 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | CL 10 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | CL 60 | 1985-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | CL 11 | 1987-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL | 1987-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL 61 | 1987-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | HCE | 1988-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | HCE | 1988-1993 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 22 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 20 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | CL 10 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | CL 60 | 1985-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 1983-1987 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | CL 11 | 1987-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL | 1987-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL 61 | 1987-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | HCE | 1988-1992 |
| DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | HCE | 1988-1993 |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.8 | ED 10 K | 1990-1994 |
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 | ED 20 | 1995-1996 |
| DAIHATSU | CUORE Mk VI (L7_) | 1.0 i (L701) | EJ-DE | 1998-2003 |
| DAIHATSU | CUORE Mk VI (L7_) | 1.0 i (L701) | EJ-VE | 1998-2003 |
| DAIHATSU | CUORE V (L5) | 0.8 | ED 20 | 1996-1998 |
| DAIHATSU | CUORE VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-DE | 1998-2003 |
| DAIHATSU | CUORE VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-VE | 1998-2003 |
| DAIHATSU | MIRA III (L201) | 0.8 | ED 10 K | 1990-1994 |
| DAIHATSU | MIRA Mk III (L201) | 0.8 | ED 10 K | 1990-1994 |
| DAIHATSU | MIRA VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-DE | 1998-2003 |
| DAIHATSU | MIRA VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-VE | 1998-2003 |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.8 | ED 20 | 1996- |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0 i | EJ-DE | 1998- |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i | EJ-VE | 2000-2005 |
| DAIHATSU | SIRION (M1) (M100) | 1.0 i | EJ-DE | 1998-2000 |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | EJ-VE | 2000-2005 |
| DAIHATSU | STORIA (M1) | 1.0 i | EJ-VE | 2000-2005 |
| DAIHATSU | STORIA (M1) (M100) | 1.0 i | EJ-DE | 1998-2000 |
| DAIHATSU | STORIA (M1) | 1.0 i 4WD | EJ-VE | 2000-2005 |
| DAIHATSU | YRV (M2) | 1.0 | EJ-VE | 2001- |
| DAIHATSU | YRV универсал (M2) | 1.0 | EJ-VE | 2001- |
| Ось установки | передняя со стороны колеса |
| Материал | резина |
| Высота, мм | 85 |
| Внутренний диаметр 1, мм | 22 |
| Внутренний диаметр 2, мм | 67 |
