Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
- Гарантия 3 года
На продукцию SEVI-EXTREME – три года с момента покупки без ограничения пробега.
На пальцы шаровые, наконечники и тяги рулевой трапеции – три года с момента покупки или 60 000 км пробега.
- Защита от контрафакта
С тех пор, как амортизатор появился в автомобилестроении в своем современном виде, встала проблема обеспечения его оптимальной работоспособности и надежности. В защите нуждается в первую очередь шток амортизатора и непосредственно сальник штока от проникновения инородных частиц: песка, пыли, грязи, соли, воды и т.п. Защита амортизаторов обеспечивается защитными чехлами и буферами хода сжатия, проще – узлом "пыльник + отбойник". Именно этот узел продлевает жизнь любому амортизатору и позволяет ему выполнять свои функции.
Испытания изделий на работоспособность проведены совместно с лабораториями Госстандарт РФ. В ходе проведенных испытаний чехлы и буферы хода сжатия выдержали более 2 млн. колебательных циклов, что эквивалентно 5 годам эксплуатации автомобиля в режиме такси.
Защитный комплект амортизатора, изготовлен из термоэластопластов (ТЭПов) Hi – класса и обеспечивает надежную защиту штока и сальника от внешних воздействий.
изделия
защита
Мы создали свой защитный комплект амортизатора. Основные требования таковы: надежная защита штока и сальника от внешних воздействий, влаго-, масло-, морозостойкость и долговечность. Все эти требования выдерживают изделия, изготовленные из термоэластопластов (ТЭПов) Hi – класса. Испытания изделий на работоспособность проведены совместно с лабораториями Госстандарт РФ. В ходе проведенных испытаний чехлы и буферы хода сжатия выдержали более 2 млн. колебательных циклов, что эквивалентно 5 годам эксплуатации автомобиля в режиме такси.
AUDI | 357 412 303 F |
AUDI | 357 412 303 E |
AUDI | 5Q0 412 303 |
AUDI | 1K0 412 303 AA |
AUDI | 1K0 412 303 T |
BMW | 31 33 1 140 140 |
BMW | 31 33 1 138 814 |
BMW | 31 30 2 298 907 |
BMW | 31 30 2 298 909 |
BMW | 31 33 6 764 085 |
BMW | 31 33 1 124 449 |
BMW | 31 33 1 094 750 |
BMW | 31 30 2 290 315 |
BMW | 31 33 6 771 352 |
BMW | 31 33 6 771 380 |
BMW | 31 30 3 411 973 |
HONDA | 51722-SWE-T01 |
NISSAN | 54050-31U02 |
NISSAN | 54050-38U02 |
NISSAN | 55240-8H500 |
RENAULT | 540500006R |
TOYOTA | 48331-02050 |
VOLKSWAGEN | 1K0 412 303 M |
VOLKSWAGEN | 1K0 412 303 G |
Марка | Модель автомобиля | Год выпуска | Ось установки |
AUDI | A3 | 2003- | передняя |
BMW | 5-SERIE | 1995- | передняя |
BMW | 7-SERIE | 1994- | передняя |
BMW | 5-SERIE | 1988- | передняя |
BMW | 7-SERIE | 2001- | передняя |
BMW | 5-SERIE | 2002- | передняя |
BMW | X1 | 2009- | передняя |
BMW | 3-SERIE (82-)\3-SERIE (90-) | 1982- | передняя |
BMW | 3-SERIE | 1998- | передняя |
BMW | 3-SERIE | 2005- | передняя |
BMW | 1-SERIE | 2004- | передняя |
BMW | X3 | 2003- | передняя |
FORD | ESCAPE | 03.2001- | передняя |
FORD | MAVERICK | 03.2000- | передняя |
FORD | C-MAX | 02.2007- | передняя |
FORD | FOCUS C-MAX | 10.2003-03.2007 | передняя |
FORD | FOCUS II | 10.2004- | передняя |
FORD | MONDEO | 11.2000-08.2007 | задняя |
HONDA | CR-V | 2006- | передняя |
KIA | CARNIVAL | 01.1999-04.2006 | |
KIA | SEDONA | 01.1999- | |
LEXUS | ES300 | 01.2002- | передняя |
LEXUS | ES330 | 01.2004-12.2006 | передняя |
LEXUS | ES350 | 01.2006- | |
LEXUS | RX 350 | 02.2006-12.2008 | |
MAZDA | TRIBUTE | 03.2000- | передняя |
MAZDA | 8 | 03.2002- | передняя |
MAZDA | MPV II | 09.1999-02.2006 | передняя |
MITSUBISHI | LANCER | 09.2000- | передняя |
MITSUBISHI | GRANDIS | 01.2004- | передняя |
MITSUBISHI | NIMBUS | 01.2004- | передняя |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 01.2004- | передняя |
NISSAN | X-TRAIL | 07.2001-01.2013 | передняя/задняя |
RENAULT | MEGANE | 2008- | передняя |
RENAULT | FLUENCE | 2009- | передняя |
SKODA | OCTAVIA | 1996- | передняя |
SKODA | FABIA | 2007- | передняя |
SKODA | YETI | 2009- | передняя |
SUZUKI | GRAND | 01.2005- | передняя |
TOYOTA | COROLLA | 2000- | передняя |
TOYOTA | AVENSIS | 2003- | передняя |
TOYOTA | CAMRY | 01.2001- | передняя |
TOYOTA | CAMRY | 01.2006- | передняя |
TOYOTA | CAMRY GRACIA | 10.2001- | передняя |
TOYOTA | SCEPTER | 02.2003- | передняя |
TOYOTA | SOLARA | 01.2004-06.2006 | задняя |
TOYOTA | VIETA | 02.2003- | задняя |
TOYOTA | WINDOM | 02.2003- | задняя |
TOYOTA | RAV4 | 05.2000- | передняя |
VOLVO | C30 | 01.2006- | передняя |
VOLVO | C70 | 01.2006-12.2013 | передняя |
VOLVO | S40 | 01.2004- | передняя |
VOLVO | V50 | 01.2004- | передняя |
VW | PASSAT (88-)\PASSAT (93-)\PASSAT (05) \PASSAT (10-) | 1988- | передняя |
VW | GOLF (91-)\GOLF (97-)\GOLF (03-)\GOLF (08-)\GOLF (12-) | 1991- | передняя |
VW | JETTA (05-)\JETTA (10-)\JETTA (14-) | 2005- | передняя |
VW | TIGUAN | 2007- | передняя |
VW | POLO | 2009- | передняя |
VW | BORA | 1998- | передняя |

Внутренний диаметр буфера, мм | 19,5 |
Высота буфера, мм | 84 |
Высота чехла, мм | 158 |
Внутренний диаметр 1 чехла, мм | 44 |
Внутренний диаметр 2 чехла, мм | 69 |
Высота комплекта в сборе, мм | 228 |
1. Установите и зафиксируйте буфер хода сжатия в чехол.


2. Установите защитный комплект на амортизатор так чтобы шток был выше буфера на 5 мм.
